Anketa
Francie oder Německo
| Francie | 18.2% (8) | |
| Německo | 63.6% (28) | |
| Ani jedno | 4.5% (2) | |
| Oboje | 4.5% (2) | |
| Nevím a je mi to jedno!! | 9.1% (4) |
Francie oder Německo
| Francie | 18.2% (8) | |
| Německo | 63.6% (28) | |
| Ani jedno | 4.5% (2) | |
| Oboje | 4.5% (2) | |
| Nevím a je mi to jedno!! | 9.1% (4) |
mášu me diplomek